Тарифы на перевозку
Тарифные ставки по маршрутам Москва — Казань и Москва — Уфа, а также по местной доставке. Сумма зависит от характеристик груза и выбранных услуг.
Москва → Казань
Минимальная стоимость: 250 ₽. Расчёт по большей сумме — по весу или объёму, с учётом особенностей маршрута и упаковки. Указаны начальные границы диапазонов.
Ставки по весу
| Интервал начинается | Ставка |
|---|---|
| от 17,6 кг | 14,2 ₽/кг |
| от 100 кг | 14,2 ₽/кг |
| от 200 кг | 13,9 ₽/кг |
| от 500 кг | 13,5 ₽/кг |
| от 1 000 кг | 13,2 ₽/кг |
| от 2 000 кг | 12,8 ₽/кг |
| от 3 000 кг | 12,7 ₽/кг |
| от 4 000 кг | 12,5 ₽/кг |
| от 5 000 кг | 11 ₽/кг |
| от 6 000 кг | 11 ₽/кг |
| от 7 000 кг | 11 ₽/кг |
| от 10 000 кг | По согласованию |
Ставки по объёму
| Интервал начинается | Ставка |
|---|---|
| от 0,1 м³ | 3 408 ₽/м³ |
| от 0,83 м³ | 3 336 ₽/м³ |
| от 2,08 м³ | 3 240 ₽/м³ |
| от 4,17 м³ | 3 168 ₽/м³ |
| от 8,33 м³ | 3 072 ₽/м³ |
| от 12,5 м³ | 3 048 ₽/м³ |
| от 16,67 м³ | 3 000 ₽/м³ |
| от 20,84 м³ | По согласованию |
Москва → Уфа
Минимальная стоимость: 390 ₽. Расчёт по большей сумме — по весу или объёму, с учётом особенностей маршрута и упаковки. Указаны начальные границы диапазонов.
Ставки по весу
| Интервал начинается | Ставка |
|---|---|
| от 24 кг | 16,3 ₽/кг |
| от 100 кг | 16,2 ₽/кг |
| от 200 кг | 16,1 ₽/кг |
| от 500 кг | 16 ₽/кг |
| от 1 000 кг | 15,7 ₽/кг |
| от 2 000 кг | 15,5 ₽/кг |
| от 3 000 кг | 15,4 ₽/кг |
| от 4 000 кг | 15,2 ₽/кг |
| от 5 000 кг | 15,1 ₽/кг |
| от 6 000 кг | 15 ₽/кг |
| от 7 000 кг | 14,9 ₽/кг |
| от 10 000 кг | 14,8 ₽/кг |
Ставки по объёму
| Интервал начинается | Ставка |
|---|---|
| от 0,1 м³ | 3 912 ₽/м³ |
| от 0,42 м³ | 3 888 ₽/м³ |
| от 0,84 м³ | 3 864 ₽/м³ |
| от 2,09 м³ | 3 840 ₽/м³ |
| от 4,17 м³ | 3 768 ₽/м³ |
| от 8,34 м³ | 3 720 ₽/м³ |
| от 12,51 м³ | 3 696 ₽/м³ |
| от 16,67 м³ | 3 648 ₽/м³ |
| от 20,84 м³ | 3 624 ₽/м³ |
| от 25,01 м³ | 3 600 ₽/м³ |
| от 29,17 м³ | 3 576 ₽/м³ |
| от 41,67 м³ | 3 552 ₽/м³ |
| от 90,01 м³ | По согласованию |
В тарифном листе Уфы есть отдельные критерии негабарита и ограничений. Условия и сумму согласует менеджер.
Экспедирование по Москве и МО
Стоимость за один адрес в пределах МКАД без дополнительных услуг. Тарифная категория выбирается по наибольшему ограничивающему параметру: вес, объём или габариты места. Центр и область оплачиваются дополнительно.
| Вес | Объём | В пределах МКАД |
|---|---|---|
| до 50 кг | до 0,3 м³ | 750 ₽ |
| до 200 кг | до 0,5 м³ | 1 400 ₽ |
| до 300 кг | до 1,5 м³ | 1 700 ₽ |
| до 500 кг | до 2,5 м³ | 2 000 ₽ |
| до 700 кг | до 3,5 м³ | 2 200 ₽ |
| до 900 кг | до 4,5 м³ | 2 400 ₽ |
| до 1 200 кг | до 6 м³ | 2 700 ₽ |
| до 1 500 кг | до 7 м³ | 3 000 ₽ |
| до 2 050 кг | до 10 м³ | 4 000 ₽ |
| до 3 000 кг | до 14 м³ | 5 500 ₽ |
| до 5 000 кг | до 30 м³ | 7 000 ₽ |
| до 10 000 кг | до 40 м³ | 12 500 ₽ |
| до 20 000 кг | до 92 м³ | 18 000 ₽ |
Выезд за МКАД, фиксированное время подачи, дополнительные адреса, растентовка и простой тарифицируются отдельно. Подбор категории без габаритов требует подтверждения менеджером.
Городская доставка в Казани
Стоимость по городу с ограничениями по весу, объёму и поддонам; категория выбирается по наибольшему показателю. Доставка в отдельные посёлки и пригородные районы — по согласованию. Разгрузка по адресу выполняется силами клиента.
| Вес | Объём | Поддоны до | Стоимость |
|---|---|---|---|
| до 10 кг | до 0,03 м³ | 1 | 305 ₽ |
| до 100 кг | до 0,5 м³ | 1 | 818 ₽ |
| до 200 кг | до 1,5 м³ | 1 | 964 ₽ |
| до 500 кг | до 2 м³ | 1 | 1 220 ₽ |
| до 800 кг | до 4 м³ | 2 | 1 525 ₽ |
| до 1 000 кг | до 4 м³ | 2 | 1 830 ₽ |
| до 1 500 кг | до 4,5 м³ | 4 | 2 343 ₽ |
| до 2 000 кг | до 10 м³ | 7 | 3 258 ₽ |
| до 3 000 кг | до 12 м³ | 7 | 5 088 ₽ |
| до 5 000 кг | до 20 м³ | 14 | 7 125 ₽ |
Отдельно: услуга «Удобный час» +1 000 ₽ при согласовании не менее чем за сутки; вывоз жёсткой упаковки 300/500 ₽ в зависимости от объёма.
Городская доставка в Уфе
По городу без выезда за мост: 1 700 ₽ за адрес, до 1 500 кг и 10 м³. За мост: от 1 900 ₽. Простой: 500 ₽/час, норматив выгрузки — от 30 мин.
Отдельная машина по Москве и области
Для отдельного автомобиля действуют 8 классов транспорта, минимальное включённое время работы и доплата за дополнительные часы, центр, растентовку и проезд за МКАД.
| Класс | Вес | Объём | Включено | Базовый тариф |
|---|---|---|---|---|
| Класс 1 | до 500 кг | до 4 м³ | 4 ч | 5 000 ₽ |
| Класс 2 | до 1 000 кг | до 8 м³ | 5 ч | 7 000 ₽ |
| Класс 3 | до 1 500 кг | до 14 м³ | 5 ч | 7 500 ₽ |
| Класс 4 | до 3 000 кг | до 18 м³ | 5 ч | 9 000 ₽ |
| Класс 5 | до 5 000 кг | до 20 м³ | 7 ч | 12 000 ₽ |
| Класс 6 | до 5 000 кг | до 40 м³ | 7 ч | 14 000 ₽ |
| Класс 7 | до 10 000 кг | до 40 м³ | 7 ч | 16 000 ₽ |
| Класс 8 | до 20 000 кг | до 82 м³ | 7 ч | 22 000 ₽ |
Порядок применения
Цены приведены по загруженным тарифным листам НТК. Они включают НДС согласно документам; налог не прибавляется к расчёту повторно. Перед публикацией необходимо подтвердить действующие реквизиты, ставку НДС, даты и все спорные тарифные интервалы.
Калькулятор учитывает тарифы по весу и объёму, упаковку и применимые надбавки. Если груз требует дополнительной проверки, окончательную сумму согласует менеджер.
